🥇 ทองสมาคม ซื้อ 65,450.00 ขาย 65,650.00 ▼ -250|🏅 ทองแท่ง 96.5% ซื้อ 65,450.00 ขาย 65,650.00|💍 ทองรูปพรรณ ซื้อ 64,141.96 ขาย 66,450.00|🥇 ทองสมาคม ซื้อ 65,450.00 ขาย 65,650.00 ▼ -250|🏅 ทองแท่ง 96.5% ซื้อ 65,450.00 ขาย 65,650.00|💍 ทองรูปพรรณ ซื้อ 64,141.96 ขาย 66,450.00|

ราคาทองวันนี้

ข้อมูลตามเวลาอัปเดตล่าสุดของแต่ละรอบ

ราคาทองประจำวัน 23 ก.ค. 2569

เวลาอัปเดต สมาคม ซื้อ สมาคม ขาย แท่ง 96.5% ซื้อ แท่ง 96.5% ขาย รูปพรรณ ซื้อ รูปพรรณ ขาย
09:03 65,700.00 65,900.00 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00
09:28 65,650.00 65,850.00 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00
09:44 65,700.00 65,900.00 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00
10:00 65,750.00 65,950.00 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00
10:20 65,800.00 66,000.00 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00
10:54 65,750.00 65,950.00 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00
11:15 65,800.00 66,000.00 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00
11:44 65,750.00 65,950.00 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00
12:03 65,700.00 65,900.00 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00
12:11 65,750.00 65,950.00 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00
12:31 65,800.00 66,000.00 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00
14:03 65,750.00 65,950.00 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00
14:09 65,700.00 65,900.00 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00
14:12 65,600.00 65,800.00 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00
14:18 65,650.00 65,850.00 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00
14:33 65,600.00 65,800.00 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00
14:41 65,550.00 65,750.00 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00
14:43 65,450.00
-250.00
65,650.00
-250.00
65,450.00
-250.00
65,650.00
-250.00
64,141.96
-242.56
66,450.00
-250.00

ข้อมูลอ้างอิง

1 บาทไทย = 15.244 กรัม
1 สลึง = 3.811 กรัม (= 1/4 บาท)
1 Troy Ounce = 31.10 กรัม
ค่าความบริสุทธิ์ทองแท่ง 96.5%

ความแตกต่าง ทองแท่ง vs รูปพรรณ

ทองแท่ง 96.5% — ซื้อขายในตลาดสมาคม ราคาตามมาตรฐาน ไม่มีค่ากำเหน็จ

ทองรูปพรรณ — เครื่องประดับ บวกค่ากำเหน็จร้านค้า 150-300 บาท/บาท ราคาขายสูงกว่าซื้อ

แหล่งข้อมูล: สมาคมค้าทองคำ goldtraders.or.th